Résultats Sedan Charleville 2014
NC
5 octobre 2014 16:13
5 octobre 2014 16:13
NC
Présentation
78 |
CROIZIER | LILIAN | 67 | M | V1 | 20 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 01:35:23 | 15,3 |
155 | LENOIR | MEDERIC | 1878 | M | SE | 75 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 01:39:49 | 14,6 |
485 | ARNOULD | CYRIL | 1888 | M | V1 | 163 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 01:50:41 | 13,2 |
578 | GUILLIER | GERARD | 1884 | M | V1 | 192 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 01:52:30 | 13 |
715 | AUBRY | STEPHAN | 1894 | M | V1 | 227 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 01:55:14 | 12,7 |
778 | RONDEAU | FRANCIS | 1897 | M | V2 | 113 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 01:56:25 | 12,5 |
799 | FOUQUET | MARC | 1879 | M | V3 | 19 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 01:56:43 | 12,5 |
803 | CHAFFOTEAUX | ALAIN | 1895 | M | V1 | 258 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 01:56:51 | 12,5 |
1031 | VAN DER PERRE | NICOLAS | 1885 | M | SE | 422 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:00:11 | 12,1 |
1131 | VANDENBROUCKE | BERNARD | 1901 | M | V2 | 179 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:02:15 | 11,9 |
1377 | ANCEAUX | CLAUDE | 1896 | M | V2 | 222 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:06:48 | 11,5 |
1391 | GEIB | PATRICK | 1890 | M | V2 | 225 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:07:02 | 11,5 |
1629 | PINOTIE | BRUNO | 1886 | M | V2 | 280 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:11:46 | 11,1 |
1668 | VERITA | MATTHIEU | 1882 | M | SE | 616 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:12:38 | 11 |
1998 | COLAS | FREDERIC | 1898 | M | V1 | 591 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:19:00 | 10,5 |
2003 | BEAUVALET | CHRISTIAN | 1887 | M | V3 | 94 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:19:04 | 10,5 |
2119 | RENAUT | DOMINIQUE | 1889 | M | V2 | 354 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:21:36 | 10,3 |
2268 | TESSARI | BENOIT | 1892 | M | V1 | 639 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:25:39 | 10 |
2287 | DELMAIRE | FLORENCE | 1880 | F | SE | 136 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:26:06 | 10 |
2288 | RATTO | DAVID | 1883 | M | V1 | 643 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:26:06 | 10 |
2439 | ROSSIN EVRARD | EVELYNE | 1891 | F | V2 | 61 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:31:59 | 9,6 |
2475 | CHATRIOT | ANGELIQUE | 1900 | F | SE | 164 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:33:43 | 9,5 |
2565 | CHATRIOT | HERVE | 1899 | M | V1 | 687 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:38:53 | 9,2 |
2643 | BERTOUX | FRANCIS | 1893 | M | V3 | 150 | CE CHEMINOTS CHAMPAGNE ARDENNE | FRA | 02:47:14 | 8,7 |
Voici les résultats de nos collègues qui ont participé à Sedan Charleville hier. Bravo à toutes et à tous. Peut-être que des non licenciés vont nous rejoindre après cette belle épreuve.
Commentaires